Twitter: @MiguelCardoza
San Fernando de Apure
La gran cantidad de huecos y problemas de servicios públicos que invaden la ciudad ante la falta de planes de bacheos eficientes y pocas o nulas acciones del gobierno regional y municipal para solventar la situación, han motivado a la profesora Nancy Riera a continuar con “el censo de los huecos” a través de un recorrido por las diversas calles de la ciudad.
Es de resaltar que además de los cráteres que obstaculizan el buen tráfico en algunas zonas, las alcantarillas sin tapa, así como hundimientos en el asfalto, son los principales problemas que esperan por respuesta oficial.
En esta oportunidad se presenta una lista de problemas sumados a los dos cuadros presentados previamente a través de Visión Apureña.
PROBLEMA | UBICACIÓN | PROBLEMA | UBICACIÓN |
Huecos llenos de aguas negras y blancas | Entre Av. Miranda y calle Salias | Huecos. Toda la vía en condiciones deplorables | Calle Municipal |
Huecos | Calle Carlos Rodríguez Rincones a pocos metros de la oficina parroquial del PSUV | Huecos y hundimiento del asfalto | Estacionamiento del hospital |
Hueco en el semáforo | Av. Caracas c/C calle Carlos Rodríguez Rincones | Falta de bacheo | Entrada a la comandancia de policía |
Varios huecos y alcantarillas sin tapa | Entrada al barrio Antonio José de Sucre | Huecos y aguas negras | Frente a la Cruz roja |
Enormes huecos, aguas estancadas y maleza | Frente al parque de Ferias | Vía inservible y alcantarillas sin tapa | Calle 13 de septiembre |
Huecos y hundimiento del asfalto | Entrada de la calle Leonardo Ruiz Pineda | Aguas negras y hundimiento de la calle | Diagonal al CNE |
Varios huecos | Calle Barinas | Hueco debajo del semáforo | Av. Casa de Zinc c/c Av. Revolución y Miranda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario